| 第1号の9 | SSB(第2条第1項第1号の9) | 02 |
| 第1号の10 | デジタル | 03 |
| 第1号の11 | F3E等(第2条第1項第1号の11)
(1) 40MHz帯
(2) 60MHz帯
(3) 70MHz~100MHz
(4) 100MHz~142MHz
(5) 150MHz帯
(6) 162.0375MHz~200MHz
(7) 400MHz帯
(8) 900MHz帯
(9) 2000MHz帯 |
03
03
03
03
03
03
03
03
03 |
| 第1号の12 | 特定ラジオマイク | 07 |
| 第1号の12の2 | デジタル特定ラジオマイク | 04 |
| 第1号の13 |
海上用DSB | 05 |
| 第1号の14 | SSB(第2条第1項第1号の14) | 02 |
| 第1号の15 | F3E等(第2条第1項第1号の15) | 04 |
| 第2号 | 無線標定 | 04 |
| 第2号の2 | ラジオ・ブイ | 04 |
| 第3号 | 市民ラジオ | 03 |
| 第3号の2 | 気象援助局
(1) ラジオゾンデ
(2) 気象用ラジオ・ロボット |
05
05 |
| 第4号の2 | アナログ簡易無線 (150MHz帯、400MHz帯) | 04 |
| 第4号の4 | 無線操縦用簡易無線 | 03 |
| 第4号の5 | デジタル簡易無線局(I)(キャリアセンスなし)
(1) Π/4シフトQPSK
(2) RZSSB
(3) 4値FSK
|
06
06
06 |
| 第4号の6 | デジタル簡易無線局(II)(キャリアセンスあり)
(1) Π/4シフトQPSK
(2) RZSSB
(3) 4値FSK
|
06
06
06 |
| 第4号の6の2 | デジタル簡易無線局(III)(キャリアセンスなし)
(1) Π/4シフトQPSK
(2) RZSSB
(3) 4値FSK
|
06
06
06 |
| 第4号の6の3 | デジタル簡易無線局(IV)(キャリアセンスあり)
(1) Π/4シフトQPSK
(2) RZSSB
(3) 4値FSK
|
06
06
06 |
| 第4号の6の4 | デジタル簡易無線中継局
(1) Π/4シフトQPSK
(2) RZSSB
(3) 4値FSK
|
06
06
06 |
| 第4号の7 | 920MHz帯陸上移動局 | 01 |
| 第5号 | 50GHz帯CR | 02 |
| 第6号 | 構内無線(I)
(1) 1200MHz帯テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用
(2) 2.4GHz帯移動体識別用 (ホッピング方式以外)
(3) 920MHz帯移動体識別用(920MHz帯RFID) |
03
04
12 |
| 第6号の2 | 構内無線(II) 920MHz帯移動体識別用(キャリアセンス有) | 12 |
| 第6号の2の2 | 構内無線(IV) 920MHz帯無線電力伝送 | 12 |
| 第6号の3 | 構内無線(III) 2.4GHz帯移動体識別用(ホッピング方式) | 04 |
| 第7号 | コードレス電話 | 03 |
| 第8号 |
特定小電力機器
(1) テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用
(一) 315MHz帯
(二) 420MHz帯
(三) 455MHz帯
(四) 920MHz帯
(五) 1,200MHz帯
(2) 医療用テレメーター用
(3) 体内植込型医療用データ伝送用及び体内植込型医療用遠隔計測用
(4) 国際輸送用データ伝送用 (433MHz帯)
(5) 無線呼出用
(6) ラジオマイク用
(7) 補聴援助用ラジオマイク用
(8) 無線電話用
(9) 音声アシスト用無線電話用
(10) 移動体識別用
(一) 920MHz帯
(二) 2.4GHz帯
(11) ミリ波レーダー用
(一) 60GHz帯
(二) 76GHz帯
(三) 79GHz帯
(12) 移動体検知センサー用
(一) 10.525GHz帯
(二) 24.15GHz帯
(三) 60GHz帯
(13) 人・動物検知通報システム用
|
03
05
05
07
05
04
07
02
04
05
05
06
03
07
02
03
03
02
05
05
02
05 |
| 第9号 | Ku帯VSAT | 06 |
| 第9号の2 | Ka帯VSAT | 04 |
| 第9号の3 | スターリンクシステムVSAT地球局(非静止) | 00 |
| 第9号の4 | ワンウェブシステムVSAT地球局(非静止) | 00 |
| 第10号 | 携帯無線通信
(1) 陸上移動中継局
(2) 陸上移動局 (中継) |
11
12 |
| 第10号の2 | 携帯無線通信 (ガードバンドモード)
(1) 陸上移動中継局
(2) 陸上移動局 (中継) |
11
12 |
| 第11号の3 | DS-CDMA携帯無線通信陸上移動局 | 17 |
| 第11号の4 | MC-CDMA携帯無線通信陸上移動局 | 10 |
| 第11号の5 | DS-CDMA携帯無線通信基地局等 | 17 |
| 第11号の6 | MC-CDMA携帯無線通信基地局等 | 12 |
| 第11号の6の2 | DS-CDMAフェムトセル基地局 | 17 |
| 第11号の6の3 | MC-CDMAフェムトセル基地局 | 12 |
| 第11号の6の4 | DS-CDMA携帯無線通信基地局 (包括免許局) | 17 |
| 第11号の6の5 | MC-CDMA携帯無線通信基地局 (包括免許局) | 12 |
| 第11号の7 | T-HCDMA携帯無線通信陸上移動局 | 17 |
| 第11号の8 | T-CDMA携帯無線通信陸上移動局 | 13 |
| 第11号の8の2 | T-CDMA携帯無線通信陸上移動局 (マルチキャリア方式) | 13 |
| 第11号の9 | T-HCDMA携帯無線通信基地局等 | 17 |
| 第11号の10 | T-CDMA携帯無線通信基地局等 | 14 |
| 第11号の10の2 | T-HCDMAフェムトセル基地局 | 17 |
| 第11号の10の3 | T-CDMAフェムトセル基地局 | 14 |
| 第11号の10の4 | T-HCDMA携帯無線通信基地局 (包括免許局) | 17 |
| 第11号の10の5 | T-CDMA携帯無線通信基地局 (包括免許局) | 14 |
| 第11号の11 | TD-CDMA携帯無線通信陸上移動局 | 05 |
| 第11号の12 | TD-SCDMA携帯無線通信陸上移動局 | |
| 第11号の13 | TD-CDMA携帯無線通信基地局等 | 04 |
| 第11号の14 | TD-SCDMA携帯無線通信基地局等 | |
| 第11号の15 | TD-OFDMA携帯無線通信陸上移動局 | |
| 第11号の16 | TD-OFDMA携帯無線通信基地局等 | |
| 第11号の17 | TD-FDMA携帯無線通信陸上移動局 | |
| 第11号の18 | TD-FDMA携帯無線通信基地局等 | |
| 第11号の19 | SC-FDMA携帯無線通信陸上移動局 | 15 |
| 第11号の19の2 | SC-FDMA携帯無線通信陸上移動局 (NB-IoT) | 15 |
| 第11号の19の3 | SC-FDMA携帯無線通信陸上移動局 (eMTC) | 15 |
| 第11号の20 | SC-FDMA携帯無線通信基地局 | 13 |
| 第11号の20の2 | SC-FDMAフェムトセル基地局 | 13 |
| 第11号の20の3 | SC-FDMA携帯無線通信基地局 (包括免許局) | 13 |
| 第11号の20の4 | SC-FDMA携帯無線通信基地局 (ガードバンドモード) | 13 |
| 第11号の20の5 | SC-FDMAフェムトセル基地局 (ガードバンドモード) | 13 |
| 第11号の20の6 | SC-FDMA携帯無線通信基地局 (包括免許局・ガードバンドモード) | 13 |
| 第11号の21 | TDSC-FDMA携帯無線通信陸上移動局 | 05 |
| 第11号の21の2 | TDSC-FDMA携帯無線通信陸上移動局 (中継) | 01 |
| 第11号の22 | TDSC-FDMA携帯無線通信
(1) 陸上移動中継局
(2) 基地局 |
02
03 |
| 第11号の23 | TDSC-FDMAフェムトセル基地局 | 03 |
| 第11号の24 | TDSC-FDMA携帯無線通信基地局 (包括免許局) | 03 |
| 第11号の25 | OFDMA携帯無線通信陸上移動局 | |
| 第11号の26 | TD-OFDMA-U携帯無線通信陸上移動局 | |
| 第11号の27 | OFDMA携帯無線通信基地局等 | |
| 第11号の28 | TD-OFDMA-U携帯無線通信基地局等 | |
| 第11号の29 | 3.7GHz帯、4.5GHz帯SC-FDMA/OFDMA携帯無線通信基地局 | 04 |
| 第11号の29の2 | 3.7GHz帯、4.5GHz帯SC-FDMA/OFDMAフェムトセル基地局 | 00 |
| 第11号の29の3 | 3.7GHz帯、4.5GHz帯SC-FDMA/OFDMA小型基地局 | 00 |
| 第11号の29の4 | 3.7GHz帯、4.5GHz帯SC-FDMA/OFDMA陸上移動中継局 | 00 |
| 第11号の30 | 3.7GHz帯、4.5GHz帯SC-FDMA/OFDMA携帯無線通信陸上移動局 | 04 |
| 第11号の30の2 | 3.7GHz帯、4.5GHz帯SC-FDMA/OFDMA小電力レピータ | 00 |
| 第11号の31 | 28GHz帯SC-FDMA/OFDMA携帯無線通信基地局 | 05 |
| 第11号の31の2 | 28GHz帯SC-FDMA/OFDMAフェムトセル基地局 | 00 |
| 第11号の31の3 | 28GHz帯SC-FDMA/OFDMA小型基地局 | 00 |
| 第11号の31の4 | 28GHz帯SC-FDMA/OFDMA陸上移動中継局 | 00 |
| 第11号の32 | 28GHz帯SC-FDMA/OFDMA携帯無線通信陸上移動局 | 05 |
| 第11号の32の2 | 28GHz帯SC-FDMA/OFDMA小電力レピータ | 00 |
| 第11号の33 | SC-FDMA/OFDMA携帯無線通信基地局 | 04 |
| 第11号の33の2 | SC-FDMA/OFDMAフェムトセル基地局 | 00 |
| 第11号の33の3 | SC-FDMA/OFDMA小型基地局 | 00 |
| 第11号の34 | SC-FDMA/OFDMA携帯無線通信陸上移動局 | 04 |
| 第12号 | アマチュア無線局 | |
| 第13号 | 小電力セキュリティ | 04 |
| 第14号 | 携帯移動衛星データ通信用地球局(対地静止) (オムニトラック) | 02 |
| 第14号の2 | 携帯移動衛星データ通信用地球局(非静止) (オーブコム) | 02 |
| 第15号 | 加入者系多方向用基地局 | 04 |
| 第15号の2 | 加入者系多方向用移動局 | 04 |
| 第15号の3 | 加入者系対向用移動局 | 04 |
|
第16号 | テレメーター用等の固定局
(1) 60MHz帯
(2) 150MHz帯
(3) 400MHz帯 |
03
03
03 |
| 第17号 | 非常警報用固定局 | 03 |
| 第18号 | 22GHz帯固定局 | 05 |
| 第19号 | 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | 11 |
| 第19号の2 | 2.4GHz帯小電力データ通信システム | 07 |
| 第19号の2の2 | 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム(模型飛行機用) | 11 |
| 第19号の2の3 | 2.4GHz帯小電力データ通信システム(模型飛行機用) | 07 |
| 第19号の3 | 5GHz帯小電力データ通信システム | 15 |
| 第19号の4 | 準ミリ波帯小電力データ通信システム | 03 |
| 第19号の4の2 | 60GHz帯小電力データ通信システム(I) 10mW超え | 02 |
| 第19号の4の3 | 60GHz帯小電力データ通信システム(II) 10mW以下 | 02 |
| 第19号の5 | 5GHz帯無線アクセスシステム用基地局(I) | 07 |
| 第19号の6 | 5GHz帯無線アクセスシステム用基地局(II) | 07 |
| 第19号の7 | 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動中継局(I) | 07 |
| 第19号の8 | 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動中継局(II) | 07 |
| 第19号の9 | 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動局(I) | 07 |
| 第19号の10 | 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動局(II) | 07 |
| 第19号の11 | 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動局(III) | 07 |
| 第20号の2 | 800MHz帯デジタルMCA | 04 |
| 第20号の3 | 高度MCA陸上移動局等 | 01 |
| 第20号の4 | 高度MCA制御局等 | 01 |
| 第21号 | TDMA方式狭帯域デジタルコードレス電話 | 10 |
| 第21号の2 | TDMA方式広帯域デジタルコードレス電話 (J-DECT) | 04 |
| 第21号の3 | sXGP方式デジタルコードレス電話 | 03 |
| 第22号 | PHS陸上移動局 | 10 |
| 第23号 | PHS基地局 | 10 |
| 第23号の2 | PHS中継局 | 10 |
| 第23号の3 | PHS試験局 | 10 |
| 第24号 | 38GHz帯固定局 | 03 |
| 第25号 | RZSSB | 04 |
| 第25号の2 | 周波数自動選択RZSSB | 04 |
| 第25号の3 | 周波数追従RZSSB | 04 |
| 第25号の4 | 狭帯域デジタル | 05 |
| 第25号の5 | 周波数自動選択狭帯域デジタル | 05 |
| 第25号の6 | 周波数追従狭帯域デジタル | 05 |
| 第26号 | 車両感知用無線標定陸上局 | 03 |
| 第27号 | 道路交通情報ビーコン | 03 |
| 第28号 | 携帯移動衛星通信用地球局(対地静止) (N-STAR) | 05 |
| 第28号の2 | 携帯移動衛星通信用地球局(非静止) (イリジウム) | 04 |
| 第28号の2の2 | L帯携帯移動地球局(対地静止) (スラヤ衛星携帯電話) | 02 |
| 第28号の2の3 | グローバルスター携帯移動地球局(非静止) | 01 |
| 第28号の2の4 | ESIM携帯移動地球局(対地静止) | 01 |
| 第28号の2の5 | スターリンクシステム携帯移動地球局(非静止) | 00 |
| 第28号の2の6 | ワンウェブシステム携帯移動地球局(非静止) | 00 |
| 第28号の3 | 第3種レーダー(I) | 04 |
| 第28号の4 | 第3種レーダー(II)(固体素子レーダー) | 04 |
| 第29号 | 第4種レーダー(I) | 04 |
| 第29号の2 | 第4種レーダー(II)(固体素子レーダー) | 04 |
| 第30号 | インマルサット携帯移動地球局
(1) C型
(2) D型
(3) F型
(4) BGAN型
(5) GSPS型
|
14
14
14
14
14 |
| 第30号の2 | ESV携帯移動地球局 | 03 |
| 第30号の3 | ヘリサット携帯移動地球局 | 01 |
| 第30号の4 | 防災対策携帯移動地球局 | 00 |
| 第31号 | ルーラル加入者無線 | 02 |
| 第31号の2 | 60GHz帯高速無線回線用基地局 | 03 |
| 第31号の3 | 60GHz帯高速無線回線用多方向陸上移動局 | 03 |
| 第31号の4 | 60GHz帯高速無線回線用対向陸上移動局 | 03 |
| 第31号の5 | 80GHz帯高速無線伝送システム | 02 |
| 第32号 | 狭域通信システム用移動局 | 03 |
| 第33号 | 狭域通信システム用基地局 | 03 |
| 第33号の2 | 狭域通信システム用試験局 | 03 |
| 第38号 | 市町村デジタル防災用固定局 | 04 |
| 第39号 | 空港デジタルMCA(I) (II以外) | 04 |
| 第40号 | 空港デジタルMCA(II) (陸上移動局相互間で直接通信を行える陸上移動局) | 04 |
| 第41号 | 18GHz帯基地局・陸上移動局等 | 04 |
| 第42号 | 18GHz帯陸上移動局 | 04 |
| 第43号 | 18GHz帯基地局等 | 04 |
| 第44号 | 18GHz帯固定局 | 04 |
| 第46号 | 航空移動衛星通信システム | 05 |
| 第47号 | 超広帯域無線システム(I) | 05 |
| 第47号の2 | 26GHz帯超広帯域レーダー | 05 |
| 第47号の3 | 超広帯域無線システム(II) | 05 |
| 第47号の4 | 超広帯域無線システム(III) | 05 |
| 第48号 | 1,500MHz帯固定局 (DS-CDMA、T-HCDMA) (1) 基地局対向無線設備 (2) 陸上移動局対向無線設備 (3) 中継無線設備 |
03
03
03 |
| 第49号 | OFDMA広帯域移動無線アクセス(第49号) (1) 基地局等 (2) 陸上移動局(中継) |
11
07 |
| 第51号 | OFDMA広帯域移動無線アクセス(第51号) (1) 陸上移動局 (WiMAX) (2) 陸上移動中継局 |
11
06 |
| 第52号の2 | OFDMAフェムトセル基地局 | 11 |
| 第52号の3 | OFDMA広帯域移動無線アクセス基地局 (包括免許局) | 11 |
| 第53号 | TD-OFDMA/TD-SCFDMA広帯域移動無線アクセス (1) 基地局等 (2) 陸上移動局 (中継) |
12
08 |
| 第54号 | TD-OFDMA/TD-SCFDMA広帯域移動無線アクセス陸上移動局 | 14 |
| 第54号の2 | TD-OFDMA/TD-SCFDMAフェムトセル基地局 | 12 |
| 第54号の3 | TD-OFDMA/TD-SCFDMA広帯域移動無線アクセス基地局 (包括免許局) | 12 |
| 第54号の4 | TD-OFDMA/TD-SCFDMA広帯域移動無線アクセス陸上移動局 (eMTC) | 14 |
| 第54号の5 | SC-FDMA/OFDMA広帯域移動無線アクセス基地局 | 02 |
| 第54号の5の2 | SC-FDMA/OFDMA広帯域移動無線アクセスフェムトセル基地局 | 00 |
| 第54号の5の3 | SC-FDMA/OFDMA広帯域移動無線アクセス小型基地局 | 00 |
| 第54号の5の4 | SC-FDMA/OFDMA広帯域移動無線アクセス陸上移動中継局 | 00 |
| 第54号の6 | SC-FDMA/OFDMA広帯域移動無線アクセス陸上移動局 | 02 |
| 第54号の6の2 | SC-FDMA/OFDMA広帯域移動無線アクセス小電力レピータ | 00 |
| 第57号 | 地上デジタル放送用ギャップフィラー | 05 |
| 第57号の2 | 地上デジタル放送用ギャップフィラー (受信障害対策中継放送用) | 05 |
| 第57号の3 | エリア放送用地上一般放送局 | 01 |
| 第57号の4 | ラジオ放送用ギャップフィラー | 01 |
| 第58号 | 簡易型船舶自動識別装置(簡易型AIS) | 03 |
| 第59号 | 簡易型国際VHF(据置型) | 02 |
| 第60号 | 簡易型国際VHF(携帯型) | 02 |
| 第61号 | 200MHz帯広帯域移動無線通信用基地局等 | 03 |
| 第61号の2 | 200MHz帯広帯域移動無線通信用基地局等 (インターリーブ) | 03 |
| 第62号 | 200MHz帯広帯域移動無線通信用陸上移動局等 | 03 |
| 第62号の2 | 200MHz帯広帯域移動無線通信用陸上移動局等 (インターリーブ) | 03 |
| 第63号 | 700MHz帯高度道路交通システム固定局又は基地局 | 03 |
| 第64号 | 700MHz帯高度道路交通システム陸上移動局 | 03 |
| 第65号 | 23GHz帯無線伝送システム陸上移動局 | 02 |
| 第66号 | 23GHz帯無線伝送システム固定局 | 02 |
| 第67号 | 11GHz帯又は15GHz帯固定局 | 02 |
| 第68号 | 携帯用位置指示無線標識 (406MHz帯及び121.5MHz) | 01 |
| 第69号 | 6.5GHz帯、7.5GHz帯基地局・陸上移動局 | 01 |
| 第70号 | 6GHz帯電気通信業務用固定局 | 01 |
| 第71号 | 6.5GHz帯、7.5GHz帯固定局 | 01 |
| 第72号 | 無人移動体画像伝送システム | 01 |
| 第73号 | 5.2GHz帯高出力データ通信システム基地局 | 15 |
| 第74号 | 5.2GHz帯高出力データ通信システム陸上移動中継局 | 15 |
| 第75号 | 5.2GHz帯高出力データ通信システム陸上移動局 | 15 |
| 第76号 | 150MHz帯VHFデータ交換装置 | 01 |
| 第77号 | 400MHz帯デジタル船上通信設備 | 01 |
| 第78号 | 5.2GHz帯小電力データ通信システム(自動車内) | 15 |
| 第79号 | 6GHz帯小電力データ通信システム(I) | 01 |
| 第80号 | 6GHz帯小電力データ通信システム(II) | 01 |