較正手数料の金額は以下のとおりです。
測定器等1台ごとの較正手数料は、「1」に示す基本料金となります。
なお、申請者の希望により追加的に行う較正に対する点数料金を「2」に、付加料金を「3」に示します。この場合の較正手数料の算出方法は次のとおりです。ただし、ここでいう較正点数は、基本料金に含まれる較正点数に対し追加的に較正した較正点数です。
1台につき次の表の額となっています。較正対象の測定器等、基本料金に含まれる較正項目と較正点数は、次のとおりです。
測定器等の種別 | 基本料金(円) | 基本料金に含まれる 較正項目及び較正点数 |
|
---|---|---|---|
周波数計 | 空洞周波数計 | 11,000 |
|
その他のもの | 11,000 |
|
|
スペクトル分析器 | 31,000 |
|
|
電界強度測定器 | 電界強度あり (9kHz~30MHz) |
42,500 |
|
電界強度あり (30MHz~1GHz) |
67,500 | ||
電界強度なし | 14,300 |
|
|
高周波電力計 | 15,500 |
|
|
電圧電流計 | 6,800 |
|
|
標準信号発生器 | 14,000 |
|
|
周波数標準器 | 12,300 |
|
測定器等の種別及び較正項目ごとに、次の表の額とします。
測定器等の種別 | 較正項目 | 点数料金(円) (注) |
||
---|---|---|---|---|
周波数計 | 周波数偏差又は基準周波数合せ込み | 6,000 | ||
周波数目盛り | 1,200 | |||
スペクトル分析器 | 周波数特性 | 800 | ||
減衰器目盛り | 1,400 | |||
管面 目盛り |
振幅 | 1,400 | ||
周波数 | 800 | |||
周波数偏差又は基準周波数合せ込み | 6,000 | |||
電界強度測定器 | 電界強度 | 9kHz~30MHz | 2,400 | |
30MHz~1GHz | 4,400 | |||
電圧周波数特性 | 800 | |||
減衰器目盛り | 2,300 | |||
高周波電力計 | 周波数特性 | 2,100 | ||
電力目盛り | 2,100 | |||
電圧電流計 | 電圧目盛り | 900 | ||
電流目盛り | 900 | |||
標準信号発生器 | 出力電圧目盛り | 1,200 | ||
減衰器目盛り | 1,800 | |||
周波数偏差又は基準周波数合せ込み | 6,000 | |||
周波数標準器 | 周波数偏差 | 7,300 |
次の場合は、付加料金として加算します。
(1) スペクトル分析器において、次の周波数帯で較正する場合、1測定入力端子ごと及び1外部ミキサごとに次の額を付加します。
較正する周波数帯 | 付加する額(円) | |
---|---|---|
①18GHzを超え50GHz以下の場合 | 6,000 | |
②50GHzを超え110GHz以下の場合 | 30,000 |
(2) 高周波電力計において、次の周波数帯で較正する場合、1電力センサごとに次に示す額を付加します。
較正する周波数帯 | 付加する額(円) | |
---|---|---|
① 2GHzを超え18GHz以下の場合 | 3,000 | |
② 18GHzを超え50GHz以下の場合 | 6,000 | |
③ 50GHzを超え110GHz以下の場合 | 30,000 |
(1) 大口割引
較正申請をまとめて行い、較正手数料の額が次の金額となる場合には、それぞれの割合の額を減じます。50万円以上 100万円未満 | 5% |
---|---|
100万円以上 | 10% |
(2) 測定器の故障等のために、較正業務を行うことなく動作確認で終了した場合、動作確認のための作業手数料として、1台につき5,000円を請求いたします。
(3) 指定較正に係る消費税は非課税となります(動作確認手数料を除く)。
測定器等1台ごとの較正手数料は、次の算出方法により算出されます。
1台につき5,000円です。
測定器の種別及び較正項目ごとに、次表の額となっています。
測定器の種別 | 較正項目 | 点数料金(円) (注1) |
付加料金(円) (注2) |
||
---|---|---|---|---|---|
高周波電力計 | 周波数特性 | 2,100 | 注2(1)参照 | ||
電力目盛り | 2,100 | ||||
周波数計 | 周波数偏差又は基準周波数合せ込み | 6,000 | - | ||
周波数目盛り | 1,200 | - | |||
標準信号発生器 | 出力電圧 | 1,200 | - | ||
減衰器目盛り | 1,800 | - | |||
周波数偏差又は基準周波数合せ込み | 6,000 | - | |||
スペクトル分析器 | 周波数特性 | 800 | 注2(2)参照 | ||
減衰器目盛り | 1,400 | ||||
管面 目盛り |
振幅 | 1,400 | |||
周波数 | 800 | ||||
周波数偏差又は基準周波数合せ込み | 6,000 | ||||
電界強度測定器 | 空中線本体一体型 | 電界強度 | 9kHz~30MHz | 2,400 | 21,000 |
30MHz~1GHz | 4,400 | 40,000 | |||
電界強度 測定器本体 |
電圧周波数特性 | 800 | - | ||
減衰器目盛り | 2,300 | - | |||
電圧電流計 | 電圧目盛り | 900 | - | ||
電流目盛り | 900 | - | |||
変調度計 | 周波数偏移目盛り | 2,300 | - | ||
振幅変調度目盛り | 2,300 | - | |||
高周波減衰器 | 周波数特性 | 2,300 | - | ||
減衰器目盛り | 2,300 | - | |||
低周波発振器 | 周波数特性 | 800 | - | ||
減衰器目盛り | 2,300 | - | |||
平坦レベル計 | 周波数特性 | 800 | - | ||
減衰器目盛り | 2,300 | - | |||
空中線 | 30MHz以下 | アンテナ係数 | 2,400 | 21,000 | |
30MHz〜1GHz | アンテナ係数 | 4,400 | 40,000 | ||
1GHz〜18GHz | アンテナ利得及びアンテナ係数 | - | 124,500 | ||
オシロスコープ | 垂直軸電圧 | 直流及び50Hz以上100kHz以下 | 1,400 | - | |
100kHzを超え100MHz以下 | 2,900 | - | |||
掃引時間 | 1,700 | - |
注1 点数料金は、1周波数における1つの目盛りの場合の料金です。
注2 付加料金は、次の場合の料金をいいます。
(1) 高周波電力計において、次の周波数帯で較正する場合、1電力センサごとに次に示す額を付加します。
較正する周波数帯 | 付加する額(円) | |
---|---|---|
①2GHzを超え18GHz以下の場合 | 3,000 | |
②18GHzを超え50GHz以下の場合 | 6,000 | |
③50GHzを超え110GHz以下の場合 | 30,000 |
(2) スペクトル分析器において、次の周波数帯で較正する場合、1測定入力端子ごと及び1外部ミキサごとに次に示す額を付加します。
較正する周波数帯 | 付加する額(円) | |
---|---|---|
①18GHzを超え50GHz以下の場合 | 6,000 | |
②50GHzを超え110GHz以下の場合 | 30,000 |
(3) 電界強度測定器の電界強度の場合、1台につき付加する料金をいいます。
(4) 空中線のアンテナ係数の場合、1台につき付加する料金をいいます。
(1) 大口割引
申し込みをまとめて行い、較正手数料の額が以下の金額となる場合は、それぞれの割合の額を減じます。50万円以上 100万円未満 | 5% |
---|---|
100万円以上 | 10% |
(2) 測定器の故障等のために、較正業務を行うことなく動作確認で終了した場合は、動作確認のための作業手数料として、1台につき5,000円を請求いたします。
(3) 消費税
請求金額には、消費税額が加算されます。